Прайс-лист
Весь ассортимент одной таблицей. Цены меняются ежедневно, поэтому актуальный прайс присылаем по запросу: отметьте «+» нужные позиции и отправьте заявку из корзины или позвоните.
Рыба и морепродукты
115 поз.| Наименование | Ед. | В корзину |
|---|---|---|
| Рыба | ||
| Пиленгас | кг | |
| Луфарь | кг | |
| Барабуля черноморская | кг | |
| Ставрида черноморская | кг | |
| Камбала-калкан черноморская | кг | |
| Кефаль черноморская | кг | |
| Окунь (смарида) черноморский | кг | |
| Морской карась (ласкирь) | кг | |
| Сельдь черноморская | кг | |
| Сарган | кг | |
| Скат | кг | |
| Ёрш черноморский | кг | |
| Пикша | кг | |
| Хамса | кг | |
| Пеламида | кг | |
| Катран черноморский | кг | |
| Атерина | кг | |
| Горбыль | кг | |
| Зубарь | кг | |
| Лобань | кг | |
| Камбала азовская | кг | |
| Карась | кг | |
| Бычок | кг | |
| Толстолобик | кг | |
| Судак | кг | |
| Щука | кг | |
| Сёмга (4–5, 5–6, 6–7 кг) | кг | |
| Осётр | кг | |
| Форель | кг | |
| Тунец | кг | |
| Сиг | кг | |
| Белуга | кг | |
| Кобия | кг | |
| Клыкач | кг | |
| Угорь | кг | |
| Угольная рыба | кг | |
| Дорадо | кг | |
| Камбала-ёрш | кг | |
| Камбала ПБГ | кг | |
| Корюшка | кг | |
| Минтай | кг | |
| Окунь морской | кг | |
| Хек | кг | |
| Сельдь океаническая | кг | |
| Скумбрия | кг | |
| Горбуша | кг | |
| Сайда | кг | |
| Нерка | кг | |
| Рыба копчёная в ассортименте | кг | |
| Морепродукты и деликатесы | ||
| Раки живые | кг | |
| Раки варёные | кг | |
| Устрицы живые (черноморская / дальневосточная) | шт | |
| Кальмар, тушка | кг | |
| Кальмар очищенный | кг | |
| Кальмар, тубы | кг | |
| Щупальца кальмара | кг | |
| Кольца кальмара в панировке | кг | |
| Рапан с/м | кг | |
| Креветка «усик» | кг | |
| Креветка ваннамей блочная 16/20 | кг | |
| Креветка ваннамей блочная 21/25 | кг | |
| Креветка ваннамей блочная 26/30 | кг | |
| Креветка ваннамей блочная 31/40 | кг | |
| Креветка ваннамей очищенная | кг | |
| Креветка 150+ | кг | |
| Креветка 180+ | кг | |
| Креветка 250+ | кг | |
| Креветка сырая, Иран 30/40 | кг | |
| Креветка тигровая 16/20 | кг | |
| Креветка черноморская | кг | |
| Креветка северная | кг | |
| Лангустины L1 | кг | |
| Лангустины L2 | кг | |
| Осьминог | кг | |
| Осьминог мини | кг | |
| Осьминог молодой | кг | |
| Морской коктейль (креветка, мидии, гребешок, кальмар) | кг | |
| Вонголе | кг | |
| Гребешок, филе | кг | |
| Гребешок на полустворке | кг | |
| Морские ежи живые | шт | |
| Анадара | кг | |
| Краб камчатский | кг | |
| Краб-волосатик | кг | |
| Фаланги краба | кг | |
| Крабовые палочки | кг | |
| Крабовые рулеты | кг | |
| Икра горбуши | кг | |
| Икра кеты | кг | |
| Икра чёрная осетровая | кг | |
| Икра щуки | кг | |
| Икра минтая | кг | |
| Мидии живые черноморские | кг | |
| Мидии Чили 40/60 в целой раковине | кг | |
| Мидии на полустворке 30/40 | кг | |
| Мясо мидии 100–200 | кг | |
| Мясо мидии 200–300 | кг | |
| Мидии с/м в/у (Чили, Китай, Корея) | кг | |
| Мидии черноморские в/у, зам. | кг | |
| Черенок морской (навахас) | кг | |
| Каракатица | кг | |
| Печень катрана | кг | |
| Улитки фермерские «По-нашенски», классика | шт | |
| Филе и фарш | ||
| Филе минтая | кг | |
| Филе хека | кг | |
| Филе трески | кг | |
| Филе тилапии | кг | |
| Филе сельди | кг | |
| Филе форели / сёмги | кг | |
| Филе тунца | кг | |
| Филе судака | кг | |
| Филе масляной рыбы | кг | |
| Филе горбуши | кг | |
| Фарш рыбный | кг | |
| Рыбные палочки в панировке | кг | |
Мясная продукция
56 поз.| Наименование | Ед. | В корзину |
|---|---|---|
| Говядина | ||
| Стейки в ассортименте | кг | |
| Антрекот | кг | |
| Мякоть говяжья | кг | |
| Вырезка говяжья | кг | |
| Ребро говяжье | кг | |
| Тазобедренный отруб | кг | |
| Лопаточный отруб | кг | |
| Говядина блочная высший сорт | кг | |
| Говядина блочная 1 сорт | кг | |
| Говядина блочная 2 сорт | кг | |
| Щёки говяжьи | кг | |
| Язык говяжий | кг | |
| Печень говяжья | кг | |
| Сердце говяжье | кг | |
| Жилка говяжья | кг | |
| Обрезь говяжья | кг | |
| Жир говяжий | кг | |
| Фарш говяжий | кг | |
| Говядина в четвертинах | кг | |
| Тонкий край | кг | |
| Толстый край | кг | |
| Свинина | ||
| Свинина в полутушах | кг | |
| Шея свиная | кг | |
| Карбонад | кг | |
| Корейка свиная | кг | |
| Вырезка свиная | кг | |
| Окорок свиной | кг | |
| Лопатка свиная | кг | |
| Ребро свиное | кг | |
| Свинина п/т | кг | |
| Свинина кусковая, зам. в/у | кг | |
| Печень свиная | кг | |
| Сердце свиное | кг | |
| Фарш | кг | |
| Птица | ||
| Курица, тушка | кг | |
| Куриное филе | кг | |
| Филе бедра куриное на коже | кг | |
| Филе бедра без кожи и кости | кг | |
| Бедро куриное | кг | |
| Окорочка | кг | |
| Голень куриная | кг | |
| Крыло куриное | кг | |
| Суповой набор | кг | |
| Печень куриная | кг | |
| Сердца куриные | кг | |
| Желудки куриные | кг | |
| Шеи куриные | кг | |
| Фарш куриный | кг | |
| Баранина и другое мясо | ||
| Баранина: туши и разделка | кг | |
| Баранина, корейка | кг | |
| Курдюк бараний | кг | |
| Кролик: тушка и разделка | кг | |
| Утка: тушка и разделка | кг | |
| Индейка: тушка и разделка | кг | |
| Перепёлка | кг | |
| Молочный поросёнок | кг | |
Молочная продукция
78 поз.| Наименование | Ед. | В корзину |
|---|---|---|
| Молоко и кисломолочное | ||
| Молоко пастеризованное 2,5% «Долина Легенд» | шт | |
| Молоко пастеризованное 2,5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Молоко пастеризованное 3,2% «Первомайское молоко» | шт | |
| Молоко пастеризованное 2,5% «Крымский сыр» | шт | |
| Молоко пастеризованное 3,2% «Крымский сыр» | шт | |
| Кефир 1,5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Кефир 2,5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Кефир 2,5% «Долина Легенд» | шт | |
| Кефир 2,5% «Крымский сыр» | шт | |
| Кефир 3,2% «Крымский сыр» | шт | |
| Ряженка 4% «Первомайское молоко» | шт | |
| Ряженка 4% «Долина Легенд» | шт | |
| Ряженка 2,5% «Крымский сыр» | шт | |
| Напиток кисломолочный «Снежок» 2,5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Биойогурт 1,5% «Долина Легенд» | шт | |
| Биойогурт 1,5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Биойогурт 2,5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Йогурт сладкий 2,5% «Крымский сыр» | шт | |
| Творог и сметана | ||
| Творог обезжиренный «Долина Легенд» | шт | |
| Творог 5% «Долина Легенд» | шт | |
| Творог 9% «Долина Легенд» | шт | |
| Творог 5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Творог 9% «Первомайское молоко» | шт | |
| Творог 5%, монолит «Первомайское молоко» | кг | |
| Творог 9%, монолит «Первомайское молоко» | кг | |
| Творог 5% «Крымский сыр» | шт | |
| Творог 9% «Крымский сыр» | шт | |
| Творожная масса сладкая с ванилином 5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Творожная масса сладкая с изюмом 5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Сметана 15% «Долина Легенд» | шт | |
| Сметана 20% «Долина Легенд» | шт | |
| Сметана 15% «Первомайское молоко» | шт | |
| Сметана 20% «Первомайское молоко» | шт | |
| Сметана 15%, 0,4 кг (плёнка) «Крымский сыр» | шт | |
| Сметана 20%, 0,4 кг (плёнка) «Крымский сыр» | шт | |
| Сметана 15%, ведро 3 кг «Крымский сыр» | шт | |
| Сметана 15%, ведро 5 кг «Крымский сыр» | шт | |
| Сметана 20%, ведро 3 кг «Крымский сыр» | шт | |
| Сметана 20%, ведро 5 кг «Крымский сыр» | шт | |
| Сыры | ||
| Сыр «Адыгейский», 0,5 кг «Крымский сыр» | шт | |
| Сыр «Адыгейский», 1 кг «Крымский сыр» | шт | |
| Сыр «Адыгейский» 45%, в/у ~0,25 кг «Крымский сыр» | шт | |
| Сыр «Адыгейский» 45%, весовой «Крымский сыр» | кг | |
| Брынза 40% «Крымский сыр» | шт | |
| Моцарелла 40% «Крымский сыр» | шт | |
| Сулугуни, весовой «Крымский сыр» | кг | |
| Сулугуни «косичка» «Крымский сыр» | шт | |
| Сулугуни «палочка» «Крымский сыр» | шт | |
| Сулугуни «палочка» копчёный «Крымский сыр» | шт | |
| Сыр полутвёрдый «Россия» 50% «Крымский сыр» | кг | |
| Сыры мягкие и полутвёрдые в ассортименте «Долина Легенд» | шт | |
| Сыр «Крымчанин» | шт | |
| Сыр выдержанный | шт | |
| Сливочный сыр «Премиум» | шт | |
| Сырки глазированные в ассортименте | шт | |
| Масло, спреды, маргарин | ||
| Масло сливочное «Крестьянское» 72,5% «Долина Легенд» | шт | |
| Масло сливочное «Традиционное» 82,5% «Долина Легенд» | шт | |
| Масло «Крестьянское» 72,5%, монолит «Долина Легенд» | кг | |
| Масло «Традиционное» 82,5%, монолит «Долина Легенд» | кг | |
| Масло сливочное «Крестьянское» 72,5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Масло сливочное «Традиционное» 82,5% «Первомайское молоко» | шт | |
| Масло сливочное «Крестьянское» 72,5% «Крымский сыр» | шт | |
| Масло сливочное «Традиционное» 82,5% «Крымский сыр» | шт | |
| Спред сливочно-растительный 72,5% «Крымский сыр» | шт | |
| Маргарин 60%, монолит 10 кг | шт | |
| Маргарин 82%, монолит 5 кг | шт | |
| Маргарин 40%, монолит 5 кг | шт | |
| Маргарин 60%, 200 г | шт | |
| Маргарин 70%, 200 г | шт | |
| Маргарин 70%, 400 г | шт | |
| Спред 62,5%, монолит 10 кг | шт | |
| Спред 62,5%, монолит 5 кг | шт | |
| Спред 72,5%, монолит 5 кг | шт | |
| Спред 70%, монолит 5 кг | шт | |
| Спред 62%, 200 г | шт | |
| Спред 72,5%, 160 г | шт | |
| Спред 70%, 100 г | шт | |
| Спред 70%, 200 г | шт | |
Яйцо
4 поз.| Наименование | Ед. | В корзину |
|---|---|---|
| Яйцо С0 | шт | |
| Яйцо С1 | шт | |
| Яйцо С2 | шт | |
| Перепелиное яйцо | шт |
Бакалея
13 поз.| Наименование | Ед. | В корзину |
|---|---|---|
| Крупы в ассортименте | — | |
| Макаронные изделия | — | |
| Консервы в ассортименте | — | |
| Соусы в ассортименте | — | |
| Майонезы | — | |
| Кетчупы | — | |
| Горчица | — | |
| Масло подсолнечное | — | |
| Масло рафинированное | — | |
| Масло фритюрное | — | |
| Специи и приправы | — | |
| Соки | — | |
| Соленья | — |
Полуфабрикаты и заморозка
12 поз.| Наименование | Ед. | В корзину |
|---|---|---|
| Пельмени | — | |
| Вареники | — | |
| Манты | — | |
| Блины | — | |
| Сырники | — | |
| Котлеты | — | |
| Наггетсы | — | |
| Колбаски гриль | — | |
| Фаршированные изделия | — | |
| Слойки | — | |
| Булочки и сдобные изделия | — | |
| Ягоды и овощи свежемороженые | — |
Актуальный прайс: +7 978 701-60-81 · belisama018@yandex.ru.